Lorenzo Container Vii Wreck
| Field | Value |
|---|---|
| Wreck Category | dangerous wreck |
|
Lorenzo container vii Wreck Location Marine Coordinates (DMM) |
6 47 N,124 0 E |
| Latitude, Longitude Decimal Degrees |
|
| Water Depth | 15 m |
| Water Level Effect | always under water/submerged |
| Vertical Datum | Mean Low Water Springs |
| Name | LORENZO CONTAINER VII |
| Type | motor vessel |
| Flag | PH |
| Length | 66.4 m |
| Width | 10.7 m |
| Draught | 5 |
| Tonnage | 979 |
| Tonnage Type | gross |
| Cargo | timber |
| Conspic Visual | not visually conspicuous |
| Conspic Radar | not radar conspicuous |
| Date Sunk | Feb 28, 1986 |
| Original Detection Year | 1986 |
| Original Source | Lloyd's and Marine Underwriter's reports |
| Surveying Details | H3763/73 8.4.86 SANK OFF MATI. ONLY MASTS SHOW ABOVE SURFACE. (LL 263). POSN 064700N, 1240000E [UND] FOR FILING ONLY. |
| Last Amended Date | Aug 23, 2006 |
Circumstances of loss
BUILT IN 1965 BY KURUSHIMA DOCK CO. LTD. OWNED AT TIME OF LOSS BY LORENZO SHIPPING CORP. SANK OFF MATI, DAVAO ORIENTAL, EASTERN MINDANAO DUE TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS. 1 LIFE LOST. (MSD).
Nearby Wrecks:
- Fs-177 Wreck 20895.2 M
- Golden Akane Wreck 117823.9 M